Задняя рессора MAN TGA, TGS, TGX, FE 26, 33, 40 тонн '1994-2005 16-листовая
1002016MN-2912012 рессора задняя МАН
- Описание
- Характеристики
Обзор
| Листы | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Толщина, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Мин. толщина, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Ширина, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Масса, кг | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 23,2 | 
Характеристики
| Марка | MAN | 
| Рабочая длина рессоры L | 1550 мм | 
| OEM | 72999000, A088T352ZA70, M1154200, 81434026637, 81434026526, 82434026501 | 
| Грузоподъемность | 14985 кг | 
| L1 | 775 мм | 
| L2 | 775 мм | 
| Количество листов | 16 | 
| Толщина листа | 20 м | 
| Ширина листа | 100 м | 
| Номер ЧМЗ | 1002016MN-2912012 | 
| Модель/№ Шасси | TGA, TGS, TGX | 
| Группа рессоры | Рессора | 
| Ось | Задняя | 
| Марка стали | 50ХГФА | 


























